サプライヤーと連絡する

Ms. Juccy
伝言を残す単価: | USD 3599 / Set/Sets |
---|---|
お支払い方法の種類: | L/C,T/T,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB,CIF |
最小注文数: | 1 Set/Sets |
納期: | 7 天数 |
基本情報
Intake Pressure Impulse: Naturally Aspirated
速度: 低速
点火モード: 電気点火
シリンダーの数: 多気筒機械
冷却シリンダ: 水冷
ストローク数: 4ストローク
燃料: ディーゼルエンジン
Rated Speed: 1500rpm
Additional Info
包装: 合板の場合
生産高: 200 SETS PER MONTH
ブランド: HF パワー
輸送方法: Ocean,Land,Air
原産地: 中国河北省
供給能力: 50SETS PER MONTH
認証 : ISO
製品の説明
Diesel Engine Model | K4100D | R4100ZD | R4105ZD | R4105AZLD |
Rated Output(kW/Kva) | 30.1KW | 56KW | 56KW | 75KW |
Rated Speed(r/min) | 1500RPM | 1500RPM | 1500RPM | 1500RPM |
Specific Fuel Consumption |
≤244.8g/kw•h | ≤239g/kw·h | ≤210g/kw·h | ≤201g/kw•h |
Type of Cooled | water cooled | |||
Speed Regulation Method | mechanical governor | |||
Engine Characters | L, four-cylinder, four-stroke | |||
Generator Model | TZH-20 | TZH-40 | TZH-50 | TZH-60 |
Rated Output(kW/Kva) | 20KW | 40KW | 50KW | 60KW |
Rated Voltage(V) | 400V | 400V | 400V | 400V |
Rated Current(A) | 36A | 72A | 90A | 108A |
Excitation System | Brush | Brush | Brush | Brush |
Rated Speed(r/min) | 1500RPM | 1500RPM | 1500RPM | 1500RPM |
Ingress Protection | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Overall dimension(mm) | 1650*600*1200 | 1700*750*1240 | 1750*750*1240 | 1850*750*1400 |
Net weight(kg) | 566 | 807 | 820 | 960 |
連絡先情報:
製品グループ : ディーゼル発電機セット > 舶用ディーゼル発電機セット